Usage Statistics for www.veinclinic.ru

Summary Period: September 2004
Generated 01-Oct-2004 03:16 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2004
Total Hits 57047
Total Files 51862
Total Pages 10590
Total Visits 1956
Total KBytes 203655
Total Unique Sites 1415
Total Unique URLs 386
Total Unique Referrers 365
Total Unique User Agents 224
. Avg Max
Hits per Hour 79 774
Hits per Day 1901 3545
Files per Day 1728 3083
Pages per Day 353 885
Visits per Day 65 157
KBytes per Day 6789 12185
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51862
Code 206 - Partial Content 26
Code 302 - Found 23
Code 304 - Not Modified 3695
Code 401 - Unauthorized 37
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1107
Code 500 - Internal Server Error 37
Code 502 - Bad Gateway 220
Code 504 - Gateway Timeout 38

Daily usage for September 2004

Daily Statistics for September 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2368 4.15% 2159 4.16% 554 5.23% 83 4.24% 72 5.09% 9248 4.54%
2 1963 3.44% 1767 3.41% 279 2.63% 49 2.51% 44 3.11% 6406 3.15%
3 1987 3.48% 1631 3.14% 475 4.49% 76 3.89% 64 4.52% 6674 3.28%
4 596 1.04% 511 0.99% 97 0.92% 25 1.28% 26 1.84% 1958 0.96%
5 593 1.04% 493 0.95% 229 2.16% 40 2.04% 39 2.76% 2632 1.29%
6 1681 2.95% 1586 3.06% 234 2.21% 59 3.02% 71 5.02% 5893 2.89%
7 1821 3.19% 1702 3.28% 234 2.21% 61 3.12% 72 5.09% 5776 2.84%
8 1421 2.49% 1307 2.52% 263 2.48% 46 2.35% 43 3.04% 5566 2.73%
9 2061 3.61% 1962 3.78% 309 2.92% 56 2.86% 67 4.73% 7530 3.70%
10 1776 3.11% 1682 3.24% 225 2.12% 50 2.56% 44 3.11% 5779 2.84%
11 831 1.46% 635 1.22% 186 1.76% 26 1.33% 26 1.84% 3349 1.64%
12 1041 1.82% 792 1.53% 255 2.41% 33 1.69% 33 2.33% 4134 2.03%
13 3044 5.34% 2753 5.31% 529 5.00% 93 4.75% 70 4.95% 9993 4.91%
14 2802 4.91% 2641 5.09% 572 5.40% 95 4.86% 73 5.16% 12116 5.95%
15 1403 2.46% 1273 2.45% 246 2.32% 64 3.27% 53 3.75% 5559 2.73%
16 1730 3.03% 1594 3.07% 403 3.81% 157 8.03% 134 9.47% 7570 3.72%
17 2629 4.61% 2423 4.67% 554 5.23% 83 4.24% 72 5.09% 9658 4.74%
18 1279 2.24% 1163 2.24% 222 2.10% 50 2.56% 47 3.32% 4068 2.00%
19 456 0.80% 434 0.84% 109 1.03% 24 1.23% 26 1.84% 1917 0.94%
20 2860 5.01% 2670 5.15% 349 3.30% 84 4.29% 82 5.80% 9224 4.53%
21 2882 5.05% 2624 5.06% 474 4.48% 101 5.16% 93 6.57% 10734 5.27%
22 1990 3.49% 1779 3.43% 282 2.66% 69 3.53% 62 4.38% 6546 3.21%
23 1953 3.42% 1837 3.54% 290 2.74% 63 3.22% 64 4.52% 7220 3.55%
24 3193 5.60% 2878 5.55% 885 8.36% 52 2.66% 44 3.11% 12185 5.98%
25 1374 2.41% 1293 2.49% 310 2.93% 42 2.15% 39 2.76% 5569 2.73%
26 1001 1.75% 934 1.80% 182 1.72% 45 2.30% 46 3.25% 3676 1.81%
27 2665 4.67% 2401 4.63% 538 5.08% 78 3.99% 72 5.09% 9642 4.73%
28 3545 6.21% 3083 5.94% 697 6.58% 102 5.21% 98 6.93% 9554 4.69%
29 2325 4.08% 2137 4.12% 350 3.31% 87 4.45% 73 5.16% 7270 3.57%
30 1777 3.11% 1718 3.31% 258 2.44% 67 3.43% 60 4.24% 6210 3.05%

Hourly usage for September 2004

Hourly Statistics for September 2004
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 984 1.72% 29 873 1.68% 5 171 1.61% 113 3390 1.66%
1 27 839 1.47% 25 775 1.49% 10 319 3.01% 146 4389 2.15%
2 19 575 1.01% 16 486 0.94% 5 158 1.49% 90 2712 1.33%
3 17 528 0.93% 16 496 0.96% 5 168 1.59% 94 2805 1.38%
4 7 218 0.38% 5 171 0.33% 2 77 0.73% 30 906 0.44%
5 10 310 0.54% 7 233 0.45% 3 103 0.97% 36 1085 0.53%
6 9 280 0.49% 7 229 0.44% 2 81 0.76% 41 1231 0.60%
7 37 1130 1.98% 34 1022 1.97% 11 343 3.24% 151 4528 2.22%
8 33 1006 1.76% 28 852 1.64% 8 242 2.29% 129 3861 1.90%
9 90 2729 4.78% 79 2373 4.58% 15 457 4.32% 297 8911 4.38%
10 125 3750 6.57% 115 3475 6.70% 19 577 5.45% 432 12953 6.36%
11 137 4121 7.22% 126 3809 7.34% 22 688 6.50% 528 15854 7.78%
12 148 4454 7.81% 136 4086 7.88% 25 760 7.18% 554 16621 8.16%
13 186 5595 9.81% 169 5071 9.78% 42 1269 11.98% 651 19524 9.59%
14 167 5027 8.81% 154 4640 8.95% 28 859 8.11% 540 16190 7.95%
15 189 5686 9.97% 178 5343 10.30% 33 1012 9.56% 664 19919 9.78%
16 163 4912 8.61% 148 4451 8.58% 24 740 6.99% 569 17067 8.38%
17 127 3835 6.72% 110 3328 6.42% 19 573 5.41% 400 12015 5.90%
18 71 2152 3.77% 66 1985 3.83% 10 321 3.03% 239 7170 3.52%
19 57 1737 3.04% 53 1612 3.11% 8 266 2.51% 195 5847 2.87%
20 68 2045 3.58% 61 1851 3.57% 13 405 3.82% 249 7459 3.66%
21 78 2367 4.15% 70 2107 4.06% 11 351 3.31% 271 8130 3.99%
22 47 1438 2.52% 45 1359 2.62% 11 359 3.39% 202 6072 2.98%
23 44 1329 2.33% 41 1235 2.38% 9 291 2.75% 167 5020 2.46%

Top 30 of 386 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5443 9.54% 12566 6.17% /js/userinfo.js
2 1616 2.83% 4631 2.27% /css/common.css
3 1431 2.51% 3913 1.92% /
4 1266 2.22% 830 0.41% /js/addmessage.js
5 1250 2.19% 1877 0.92% /js/checkreg.js
6 1249 2.19% 1458 0.72% /js/foto.js
7 1237 2.17% 423 0.21% /js/addtobasket.js
8 610 1.07% 780 0.38% /admin/block_content
9 401 0.70% 42 0.02% /js/shopcartind.js
10 279 0.49% 1750 0.86% /patient/symptom/
11 274 0.48% 2041 1.00% /specialist/o1/
12 241 0.42% 2146 1.05% /patient/about/
13 213 0.37% 1927 0.95% /specialist/o1/o/
14 203 0.36% 2054 1.01% /specialist/o/
15 190 0.33% 1663 0.82% /patient/observation2/adult/
16 171 0.30% 1275 0.63% /patient/about/address/
17 163 0.29% 1237 0.61% /patient/about/ourspecialist/
18 161 0.28% 1336 0.66% /patient/symptom/headache/
19 153 0.27% 1611 0.79% /patient/sport/
20 152 0.27% 24 0.01% /js/addtocart.js
21 150 0.26% 147 0.07% /js/selectOption.js
22 148 0.26% 390 0.19% /js/extListControl.js
23 142 0.25% 1077 0.53% /specialist/o/kontakty/
24 141 0.25% 1386 0.68% /specialist/cooperation/
25 141 0.25% 1103 0.54% /specialist/kollektiw/
26 129 0.23% 1140 0.56% /specialist/o1/diagnostieskie/
27 123 0.22% 980 0.48% /patient/diagnosticspat/
28 121 0.21% 1093 0.54% /specialist/kollektiw/wrai/
29 118 0.21% 998 0.49% /patient/treatmentpat/
30 118 0.21% 1221 0.60% /specialist/o1/diagnostieskie1/

Top 10 of 386 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5443 9.54% 12566 6.17% /js/userinfo.js
2 1616 2.83% 4631 2.27% /css/common.css
3 1431 2.51% 3913 1.92% /
4 241 0.42% 2146 1.05% /patient/about/
5 203 0.36% 2054 1.01% /specialist/o/
6 274 0.48% 2041 1.00% /specialist/o1/
7 213 0.37% 1927 0.95% /specialist/o1/o/
8 1250 2.19% 1877 0.92% /js/checkreg.js
9 279 0.49% 1750 0.86% /patient/symptom/
10 190 0.33% 1663 0.82% /patient/observation2/adult/

Top 10 of 92 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1431 2.51% 1037 64.33% /
2 83 0.15% 49 3.04% /patient/symptom/children/concussion/
3 87 0.15% 22 1.36% /patient/treatmentpat/bos/
4 161 0.28% 21 1.30% /patient/symptom/headache/
5 153 0.27% 18 1.12% /patient/sport/
6 113 0.20% 16 0.99% /patient/diagnosticspat/eeg/
7 279 0.49% 15 0.93% /patient/symptom/
8 83 0.15% 14 0.87% /specialist/diagnostics/dwigatelxnaq/
9 66 0.12% 13 0.81% /specialist/treatment/manualxnaq/
10 67 0.12% 12 0.74% /specialist/diagnostics/wp/

Top 10 of 97 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1431 2.51% 430 26.25% /
2 153 0.27% 46 2.81% /patient/sport/
3 142 0.25% 46 2.81% /specialist/o/kontakty/
4 213 0.37% 45 2.75% /specialist/o1/o/
5 171 0.30% 44 2.69% /patient/about/address/
6 83 0.15% 41 2.50% /patient/symptom/children/concussion/
7 161 0.28% 39 2.38% /patient/symptom/headache/
8 279 0.49% 35 2.14% /patient/symptom/
9 274 0.48% 35 2.14% /specialist/o1/
10 190 0.33% 33 2.01% /patient/observation2/adult/

Top 30 of 1415 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3019 5.29% 2603 5.02% 11625 5.71% 55 2.81% 195.16.50.84
2 1749 3.07% 1456 2.81% 3403 1.67% 12 0.61% 212.119.104.166
3 607 1.06% 602 1.16% 1409 0.69% 4 0.20% 217.12.243.36
4 584 1.02% 448 0.86% 6097 2.99% 64 3.27% 65.54.188.64
5 445 0.78% 376 0.73% 1362 0.67% 10 0.51% 80.80.111.129
6 426 0.75% 393 0.76% 1320 0.65% 6 0.31% 213.128.196.200
7 366 0.64% 331 0.64% 1233 0.61% 1 0.05% 195.161.155.237
8 315 0.55% 294 0.57% 996 0.49% 4 0.20% 213.33.200.54
9 306 0.54% 303 0.58% 1182 0.58% 4 0.20% 194.135.49.63
10 297 0.52% 285 0.55% 1028 0.50% 2 0.10% 212.11.134.229
11 285 0.50% 284 0.55% 830 0.41% 1 0.05% 81.195.149.210
12 275 0.48% 74 0.14% 316 0.16% 1 0.05% 62.76.10.122
13 274 0.48% 274 0.53% 613 0.30% 2 0.10% 217.23.149.174
14 267 0.47% 266 0.51% 612 0.30% 1 0.05% 62.118.52.234
15 260 0.46% 260 0.50% 580 0.28% 1 0.05% 212.248.10.14
16 231 0.40% 191 0.37% 1202 0.59% 3 0.15% 213.189.203.66
17 228 0.40% 71 0.14% 345 0.17% 1 0.05% 213.145.39.17
18 228 0.40% 162 0.31% 591 0.29% 3 0.15% 213.247.254.53
19 222 0.39% 92 0.18% 290 0.14% 7 0.36% 195.210.157.161
20 220 0.39% 219 0.42% 1430 0.70% 2 0.10% 213.167.44.55
21 219 0.38% 204 0.39% 863 0.42% 3 0.15% 64.68.83.186
22 209 0.37% 152 0.29% 923 0.45% 4 0.20% 194.84.122.100
23 199 0.35% 112 0.22% 436 0.21% 2 0.10% 82.148.25.65
24 199 0.35% 69 0.13% 234 0.11% 1 0.05% 83.237.18.101
25 198 0.35% 148 0.29% 530 0.26% 3 0.15% 213.152.135.108
26 195 0.34% 195 0.38% 1068 0.52% 2 0.10% 195.133.115.11
27 193 0.34% 173 0.33% 997 0.49% 2 0.10% 193.125.189.238
28 189 0.33% 163 0.31% 538 0.26% 2 0.10% 194.226.22.249
29 188 0.33% 187 0.36% 637 0.31% 6 0.31% 62.183.50.164
30 184 0.32% 143 0.28% 501 0.25% 4 0.20% 213.251.192.66

Top 10 of 1415 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3019 5.29% 2603 5.02% 11625 5.71% 55 2.81% 195.16.50.84
2 584 1.02% 448 0.86% 6097 2.99% 64 3.27% 65.54.188.64
3 1749 3.07% 1456 2.81% 3403 1.67% 12 0.61% 212.119.104.166
4 122 0.21% 121 0.23% 1550 0.76% 1 0.05% 211.157.8.41
5 115 0.20% 112 0.22% 1476 0.72% 18 0.92% 81.19.66.9
6 220 0.39% 219 0.42% 1430 0.70% 2 0.10% 213.167.44.55
7 607 1.06% 602 1.16% 1409 0.69% 4 0.20% 217.12.243.36
8 150 0.26% 100 0.19% 1391 0.68% 7 0.36% 213.180.210.1
9 445 0.78% 376 0.73% 1362 0.67% 10 0.51% 80.80.111.129
10 426 0.75% 393 0.76% 1320 0.65% 6 0.31% 213.128.196.200

Top 30 of 365 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8394 14.71% http://www.veinclinic.ru/
2 4887 8.57% - (Direct Request)
3 3761 6.59% http://www.veinclinic.ru/specialist/o1/
4 3197 5.60% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/
5 2935 5.14% http://www.veinclinic.ru/specialist/o/
6 2896 5.08% http://www.veinclinic.ru/patient/about/
7 1170 2.05% http://www.veinclinic.ru/patient/diagnosticspat/
8 1082 1.90% http://www.veinclinic.ru/patient/sport/
9 950 1.67% http://www.veinclinic.ru/patient/treatmentpat/
10 932 1.63% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/headache/
11 864 1.51% http://www.veinclinic.ru/patient/observation2/adult/
12 864 1.51% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/children/concussion/
13 862 1.51% http://www.veinclinic.ru/specialist/kollektiw/
14 778 1.36% http://www.veinclinic.ru/specialist/diagnostics/
15 765 1.34% http://www.veinclinic.ru/specialist/cooperation/
16 669 1.17% http://veinclinic.ru/admin/dt/view
17 668 1.17% http://www.veinclinic.ru/specialist/sport/
18 665 1.17% http://www.veinclinic.ru/specialist/o1/o/
19 651 1.14% http://www.veinclinic.ru/specialist/o/kontakty/
20 572 1.00% http://www.veinclinic.ru/patient/about/address/
21 533 0.93% http://www.veinclinic.ru/patient/about/ourspecialist/
22 478 0.84% http://www.veinclinic.ru/patient/diagnosticspat/eeg/
23 469 0.82% http://www.veinclinic.ru/specialist/
24 444 0.78% http://www.veinclinic.ru/patient/treatmentpat/bos/
25 408 0.72% http://www.yandex.ru/yandsearch
26 401 0.70% http://www.veinclinic.ru/patient/treatmentpat/sunspectra/
27 391 0.69% http://www.veinclinic.ru/patient/
28 379 0.66% http://www.veinclinic.ru/specialist/treatment/
29 369 0.65% http://www.veinclinic.ru
30 365 0.64% http://www.veinclinic.ru/specialist/diagnostics/dwigatelxnaq/

Top 20 of 43 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 9.43% головная боль
2 2 3.77% головная боль у детей
3 2 3.77% скорость движения человека
4 2 3.77% сотрясение мозга синдромы
5 2 3.77% электроэнцефалография
6 2 3.77%
7 2 3.77%
8 1 1.89% sunspectra 9000
9 1 1.89% sunspectra™ 9000
10 1 1.89% Альфа капсула
11 1 1.89% Биологическая Обратная Связь моск
12 1 1.89% Мануальная терапия
13 1 1.89% Мигрень
14 1 1.89% Сотрясение головного мозга
15 1 1.89% УЗДГ
16 1 1.89% УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
17 1 1.89% вегетативные нарушения
18 1 1.89% вызванные потенциалы
19 1 1.89% вызванные потенциалы компонент
20 1 1.89% вызванные потенциалы мозга

Top 15 of 224 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16269 28.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 7502 13.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 5005 8.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 3229 5.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 2670 4.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 2231 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 2093 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 3.0 (b
8 899 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 803 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 725 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 648 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 493 0.86% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 476 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 465 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 439 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Usage by Country for September 2004

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 57047 100.00% 51888 100.05% 203655 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01