Usage Statistics for www.veinclinic.ru

Summary Period: December 2004
Generated 01-Jan-2005 03:19 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2004
Total Hits 68770
Total Files 61464
Total Pages 8115
Total Visits 2450
Total KBytes 205752
Total Unique Sites 1781
Total Unique URLs 547
Total Unique Referrers 434
Total Unique User Agents 251
. Avg Max
Hits per Hour 92 1722
Hits per Day 2218 4736
Files per Day 1982 4548
Pages per Day 261 559
Visits per Day 79 136
KBytes per Day 6637 12957
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61464
Code 206 - Partial Content 57
Code 302 - Found 77
Code 304 - Not Modified 5656
Code 400 - Bad Request 5
Code 401 - Unauthorized 57
Code 404 - Not Found 1298
Code 500 - Internal Server Error 124
Code 501 - Not Implemented 5
Code 502 - Bad Gateway 20
Code 504 - Gateway Timeout 7

Daily usage for December 2004

Daily Statistics for December 2004
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2857 4.15% 2434 3.96% 247 3.04% 71 2.90% 91 5.11% 8273 4.02%
2 3147 4.58% 2830 4.60% 398 4.90% 82 3.35% 77 4.32% 9990 4.86%
3 2320 3.37% 2021 3.29% 199 2.45% 63 2.57% 71 3.99% 6198 3.01%
4 1286 1.87% 1180 1.92% 182 2.24% 68 2.78% 56 3.14% 4328 2.10%
5 1227 1.78% 1103 1.79% 193 2.38% 80 3.27% 67 3.76% 3763 1.83%
6 3373 4.90% 3053 4.97% 293 3.61% 103 4.20% 96 5.39% 9251 4.50%
7 2468 3.59% 2319 3.77% 237 2.92% 75 3.06% 76 4.27% 7192 3.50%
8 4248 6.18% 4091 6.66% 356 4.39% 89 3.63% 85 4.77% 11585 5.63%
9 2473 3.60% 2070 3.37% 247 3.04% 93 3.80% 78 4.38% 6976 3.39%
10 1897 2.76% 1693 2.75% 226 2.78% 91 3.71% 91 5.11% 6200 3.01%
11 1595 2.32% 1449 2.36% 278 3.43% 86 3.51% 85 4.77% 6143 2.99%
12 1626 2.36% 1454 2.37% 201 2.48% 110 4.49% 112 6.29% 5017 2.44%
13 1808 2.63% 1682 2.74% 188 2.32% 81 3.31% 71 3.99% 5490 2.67%
14 3097 4.50% 2566 4.17% 327 4.03% 121 4.94% 107 6.01% 8340 4.05%
15 3137 4.56% 2690 4.38% 358 4.41% 136 5.55% 122 6.85% 9687 4.71%
16 2433 3.54% 2246 3.65% 305 3.76% 73 2.98% 73 4.10% 8031 3.90%
17 2536 3.69% 2245 3.65% 326 4.02% 72 2.94% 62 3.48% 7137 3.47%
18 1342 1.95% 1162 1.89% 218 2.69% 100 4.08% 69 3.87% 3831 1.86%
19 1652 2.40% 1482 2.41% 298 3.67% 66 2.69% 60 3.37% 4899 2.38%
20 4736 6.89% 4548 7.40% 377 4.65% 97 3.96% 98 5.50% 12957 6.30%
21 1937 2.82% 1816 2.95% 219 2.70% 70 2.86% 64 3.59% 6409 3.12%
22 2795 4.06% 2608 4.24% 559 6.89% 69 2.82% 65 3.65% 10209 4.96%
23 2004 2.91% 1850 3.01% 193 2.38% 61 2.49% 60 3.37% 5436 2.64%
24 2641 3.84% 2218 3.61% 357 4.40% 84 3.43% 71 3.99% 7945 3.86%
25 1058 1.54% 989 1.61% 123 1.52% 48 1.96% 38 2.13% 3604 1.75%
26 829 1.21% 774 1.26% 130 1.60% 48 1.96% 42 2.36% 3093 1.50%
27 1688 2.45% 1518 2.47% 145 1.79% 73 2.98% 65 3.65% 4746 2.31%
28 2575 3.74% 1781 2.90% 494 6.09% 47 1.92% 45 2.53% 6592 3.20%
29 2031 2.95% 1805 2.94% 196 2.42% 67 2.73% 57 3.20% 6081 2.96%
30 1393 2.03% 1253 2.04% 180 2.22% 99 4.04% 68 3.82% 4594 2.23%
31 561 0.82% 534 0.87% 65 0.80% 35 1.43% 34 1.91% 1755 0.85%

Hourly usage for December 2004

Hourly Statistics for December 2004
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1580 2.30% 45 1411 2.30% 7 218 2.69% 169 5243 2.55%
1 32 1012 1.47% 28 884 1.44% 8 273 3.36% 154 4767 2.32%
2 38 1179 1.71% 28 881 1.43% 7 239 2.95% 122 3782 1.84%
3 15 470 0.68% 13 410 0.67% 4 130 1.60% 65 2018 0.98%
4 13 404 0.59% 9 280 0.46% 5 181 2.23% 59 1822 0.89%
5 13 405 0.59% 10 310 0.50% 4 127 1.57% 82 2535 1.23%
6 13 416 0.60% 10 330 0.54% 3 111 1.37% 50 1547 0.75%
7 25 800 1.16% 23 721 1.17% 9 297 3.66% 112 3469 1.69%
8 50 1567 2.28% 45 1418 2.31% 8 255 3.14% 158 4895 2.38%
9 88 2738 3.98% 79 2457 4.00% 12 375 4.62% 279 8636 4.20%
10 183 5688 8.27% 153 4753 7.73% 18 581 7.16% 520 16126 7.84%
11 150 4655 6.77% 137 4277 6.96% 14 449 5.53% 458 14202 6.90%
12 135 4190 6.09% 117 3631 5.91% 13 406 5.00% 386 11956 5.81%
13 156 4855 7.06% 147 4587 7.46% 13 418 5.15% 465 14411 7.00%
14 166 5162 7.51% 152 4718 7.68% 17 537 6.62% 535 16579 8.06%
15 160 4987 7.25% 149 4622 7.52% 15 472 5.82% 479 14845 7.21%
16 191 5927 8.62% 169 5248 8.54% 20 645 7.95% 553 17128 8.32%
17 184 5723 8.32% 161 5011 8.15% 24 773 9.53% 523 16210 7.88%
18 142 4423 6.43% 134 4174 6.79% 10 329 4.05% 345 10682 5.19%
19 85 2657 3.86% 76 2371 3.86% 7 240 2.96% 232 7180 3.49%
20 82 2555 3.72% 74 2315 3.77% 8 273 3.36% 237 7339 3.57%
21 58 1812 2.63% 52 1631 2.65% 6 190 2.34% 157 4864 2.36%
22 93 2912 4.23% 85 2654 4.32% 9 295 3.64% 266 8257 4.01%
23 85 2653 3.86% 76 2370 3.86% 9 301 3.71% 234 7260 3.53%

Top 30 of 547 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4902 7.13% 11317 5.50% /js/userinfo.js
2 4770 6.94% 503 0.24% /js/shopcartind.js
3 1977 2.87% 5822 2.83% /css/common.css
4 1617 2.35% 1099 0.53% /js/addmessage.js
5 1586 2.31% 265 0.13% /js/addtocart.js
6 1571 2.28% 2578 1.25% /js/checkreg.js
7 1538 2.24% 1089 0.53% /js/addtobasket.js
8 1538 2.24% 1584 0.77% /js/selectOption.js
9 1534 2.23% 4279 2.08% /js/extListControl.js
10 1521 2.21% 1875 0.91% /js/foto.js
11 1073 1.56% 3096 1.50% /
12 220 0.32% 1493 0.73% /specialist/o1/
13 208 0.30% 1406 0.68% /patient/symptom/
14 163 0.24% 1447 0.70% /patient/about/
15 160 0.23% 1260 0.61% /patient/symptom/children/concussion/
16 160 0.23% 1476 0.72% /specialist/o/
17 156 0.23% 1075 0.52% /patient/konsulxtaciq/
18 144 0.21% 1174 0.57% /specialist/o1/o/
19 134 0.19% 1053 0.51% /patient/about/address/
20 134 0.19% 1185 0.58% /patient/observation2/adult/
21 117 0.17% 1290 0.63% /patient/sport/
22 116 0.17% 1393 0.68% /specialist/sport/
23 113 0.16% 1127 0.55% /patient/symptom/headache/
24 112 0.16% 956 0.46% /specialist/cooperation/
25 102 0.15% 848 0.41% /specialist/kollektiw/wrai/
26 100 0.15% 690 0.34% /specialist/o/kontakty/
27 99 0.14% 758 0.37% /patient/symptom/children/trewovnye/
28 91 0.13% 751 0.36% /patient/diagnosticspat/eeg/
29 90 0.13% 680 0.33% /patient/symptom/children/fatiguability/
30 88 0.13% 823 0.40% /patient/treatmentpat/

Top 10 of 547 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4902 7.13% 11317 5.50% /js/userinfo.js
2 1977 2.87% 5822 2.83% /css/common.css
3 1534 2.23% 4279 2.08% /js/extListControl.js
4 1073 1.56% 3096 1.50% /
5 1571 2.28% 2578 1.25% /js/checkreg.js
6 1521 2.21% 1875 0.91% /js/foto.js
7 1538 2.24% 1584 0.77% /js/selectOption.js
8 220 0.32% 1493 0.73% /specialist/o1/
9 160 0.23% 1476 0.72% /specialist/o/
10 163 0.24% 1447 0.70% /patient/about/

Top 10 of 105 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1073 1.56% 926 40.96% /
2 160 0.23% 129 5.71% /patient/symptom/children/concussion/
3 116 0.17% 39 1.72% /specialist/sport/
4 54 0.08% 37 1.64% /patient/about/events/luie/
5 79 0.11% 33 1.46% /specialist/diagnostics/dwigatelxnaq/
6 73 0.11% 30 1.33% /specialist/treatment/manualxnaq/
7 71 0.10% 28 1.24% /patient/diagnosticspat/uzdg/
8 77 0.11% 26 1.15% /specialist/diagnostics/g/
9 113 0.16% 25 1.11% /patient/symptom/headache/
10 77 0.11% 24 1.06% /patient/diagnosticspat/nmg/

Top 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1073 1.56% 394 17.39% /
2 160 0.23% 104 4.59% /patient/symptom/children/concussion/
3 116 0.17% 62 2.74% /specialist/sport/
4 163 0.24% 59 2.60% /patient/about/
5 117 0.17% 58 2.56% /patient/sport/
6 134 0.19% 53 2.34% /patient/about/address/
7 100 0.15% 48 2.12% /specialist/o/kontakty/
8 220 0.32% 45 1.99% /specialist/o1/
9 144 0.21% 45 1.99% /specialist/o1/o/
10 156 0.23% 40 1.77% /patient/konsulxtaciq/

Top 30 of 1781 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1710 2.49% 1710 2.78% 3544 1.72% 1 0.04% 62.205.187.98
2 1374 2.00% 981 1.60% 4332 2.11% 50 2.04% 195.16.50.84
3 825 1.20% 432 0.70% 1131 0.55% 4 0.16% 81.195.225.170
4 795 1.16% 794 1.29% 1700 0.83% 2 0.08% 193.124.23.99
5 492 0.72% 490 0.80% 1309 0.64% 1 0.04% 195.170.59.203
6 492 0.72% 188 0.31% 743 0.36% 3 0.12% 82.204.232.103
7 435 0.63% 435 0.71% 922 0.45% 1 0.04% 194.186.216.66
8 391 0.57% 368 0.60% 1142 0.56% 6 0.24% 212.119.104.166
9 320 0.47% 65 0.11% 127 0.06% 1 0.04% 83.176.55.11
10 311 0.45% 219 0.36% 668 0.32% 2 0.08% 213.234.199.71
11 295 0.43% 241 0.39% 1142 0.56% 4 0.16% 212.45.20.130
12 269 0.39% 116 0.19% 356 0.17% 2 0.08% 83.237.46.79
13 253 0.37% 242 0.39% 973 0.47% 3 0.12% 213.247.254.53
14 253 0.37% 134 0.22% 379 0.18% 4 0.16% 217.25.84.228
15 251 0.36% 243 0.40% 678 0.33% 3 0.12% 62.117.82.25
16 248 0.36% 99 0.16% 504 0.24% 1 0.04% 213.181.9.5
17 247 0.36% 65 0.11% 253 0.12% 1 0.04% 212.44.150.41
18 240 0.35% 239 0.39% 2663 1.29% 2 0.08% 211.157.8.44
19 240 0.35% 239 0.39% 655 0.32% 1 0.04% 81.3.140.18
20 238 0.35% 83 0.14% 196 0.10% 1 0.04% 82.209.204.93
21 222 0.32% 142 0.23% 513 0.25% 3 0.12% 193.109.114.100
22 213 0.31% 142 0.23% 1044 0.51% 1 0.04% 195.146.65.20
23 198 0.29% 181 0.29% 590 0.29% 1 0.04% 194.85.142.196
24 184 0.27% 32 0.05% 61 0.03% 1 0.04% 195.131.67.35
25 181 0.26% 163 0.27% 467 0.23% 2 0.08% 217.25.84.229
26 173 0.25% 173 0.28% 402 0.20% 1 0.04% 195.7.174.31
27 173 0.25% 171 0.28% 519 0.25% 2 0.08% 213.85.115.74
28 172 0.25% 148 0.24% 467 0.23% 5 0.20% 62.183.50.164
29 171 0.25% 159 0.26% 386 0.19% 2 0.08% 212.44.93.106
30 171 0.25% 72 0.12% 280 0.14% 1 0.04% 217.113.112.17

Top 10 of 1781 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1374 2.00% 981 1.60% 4332 2.11% 50 2.04% 195.16.50.84
2 1710 2.49% 1710 2.78% 3544 1.72% 1 0.04% 62.205.187.98
3 240 0.35% 239 0.39% 2663 1.29% 2 0.08% 211.157.8.44
4 141 0.21% 139 0.23% 1780 0.86% 63 2.57% 67.15.104.76
5 166 0.24% 130 0.21% 1743 0.85% 31 1.27% 65.54.188.70
6 795 1.16% 794 1.29% 1700 0.83% 2 0.08% 193.124.23.99
7 143 0.21% 142 0.23% 1496 0.73% 6 0.24% 210.173.179.80
8 492 0.72% 490 0.80% 1309 0.64% 1 0.04% 195.170.59.203
9 119 0.17% 91 0.15% 1255 0.61% 25 1.02% 65.54.188.66
10 295 0.43% 241 0.39% 1142 0.56% 4 0.16% 212.45.20.130

Top 30 of 434 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7733 11.24% http://www.veinclinic.ru/
2 4920 7.15% - (Direct Request)
3 3953 5.75% http://www.veinclinic.ru/specialist/o1/
4 3181 4.63% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/
5 2965 4.31% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/children/concussion/
6 2764 4.02% http://www.veinclinic.ru/specialist/o/
7 2727 3.97% http://www.veinclinic.ru/patient/about/
8 1299 1.89% http://www.veinclinic.ru/specialist/sport/
9 1265 1.84% http://www.veinclinic.ru/patient/konsulxtaciq/
10 1164 1.69% http://www.veinclinic.ru/patient/sport/
11 1023 1.49% http://www.veinclinic.ru/specialist/publishing/
12 1017 1.48% http://www.veinclinic.ru/patient/diagnosticspat/
13 934 1.36% http://www.veinclinic.ru/patient/about/events/luie/
14 901 1.31% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/headache/
15 899 1.31% http://www.veinclinic.ru/patient/about/address/
16 870 1.27% http://www.veinclinic.ru/patient/observation2/adult/
17 792 1.15% http://www.veinclinic.ru/specialist/kollektiw/
18 772 1.12% http://www.veinclinic.ru/specialist/treatment/manualxnaq/
19 740 1.08% http://www.veinclinic.ru/patient/diagnosticspat/nmg/
20 738 1.07% http://www.veinclinic.ru/patient/treatmentpat/
21 730 1.06% http://www.veinclinic.ru/specialist/diagnostics/dwigatelxnaq/
22 700 1.02% http://www.veinclinic.ru/specialist/cooperation/
23 691 1.00% http://www.veinclinic.ru/patient/diagnosticspat/uzdg/
24 678 0.99% http://www.veinclinic.ru/specialist/o1/o/
25 673 0.98% http://www.veinclinic.ru/patient/diagnosticspat/eeg/
26 671 0.98% http://www.veinclinic.ru/specialist/diagnostics/g/
27 622 0.90% http://www.veinclinic.ru/specialist/kollektiw/wrai/
28 614 0.89% http://www.veinclinic.ru/patient/about/ourspecialist/
29 603 0.88% http://www.veinclinic.ru/specialist/diagnostics/
30 545 0.79% http://www.veinclinic.ru/patient/symptom/children/fatiguability/

Top 20 of 37 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 9.80% мануальная терапия
2 3 5.88% головная боль
3 3 5.88% лечебная гимнастика
4 3 5.88% сотрясение головного мозга
5 2 3.92% вызванный потенциал
6 2 3.92% утомление
7 2 3.92% электроэнцефалография
8 2 3.92%
9 1 1.96% %d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80 %d0%b2%d
10 1 1.96% sunspectra
11 1 1.96% sunspectra 9000
12 1 1.96%
13 1 1.96% Гимнастика
14 1 1.96% Миорелаксанты боли напряжения
15 1 1.96% Психотерапия
16 1 1.96% Симптомы сотрясения мозга
17 1 1.96% ЧТЕНИЕ БОЛь В ГОЛОВЕ
18 1 1.96% Эйдос
19 1 1.96% биологическая обратная связь
20 1 1.96% ботулизм клиника

Top 15 of 251 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16641 24.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 7059 10.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 5751 8.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 5143 7.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3033 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 2396 3.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 1968 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1415 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.0 (b
9 1159 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 979 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 937 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2)
12 747 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
13 707 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 677 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 621 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4

Usage by Country for December 2004

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 68770 100.00% 61521 100.09% 205752 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01