цены:
Клиника головной боли и вегетативных расстройств им академика А. Вейна является ведущей неврологической клиникой в России и Клинической базой Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова.
| Наименование исследования | стоимость |
|---|---|
| Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 3 000 рублей |
| Соматосенсорные вызванные потенциалы верхних конечностей | |
| Соматосенсорные вызванные потенциалы нижних конечностей | 3200 рублей |
| Тоннельный синдром | 3 000 рублей |
| Игольчатая ЭМГ - мышцы тазового дна | 5 500 рублей |
| Расширенная игольчатая ЭМГ - мышцы тазового дна с использованием влагалищного ректального электрода св. Марка | |
| Исследование зрительных вызванных потенциалов мозга | 3 000 рублей |
| Исследование слуховых вызванных потенциалов мозга | 3 000 рублей |
| Тригеминальные ВП | 3 000 рублей |
| Длиннолатентные вызванные потенциалы | 3 300 рублей |
| Мигательный рефлекс | 3 000 рублей |
| Н-рефлекс | 2 500 рублей |
| Декремент - тест | 3 500 рублей |
| Ноцицептивный рефлекс RIII | 3 000 рублей |
| Пороги магнитной стимуляции | 2 800 рублей |
| Экстероцептивная супрессия жевательных мышц | 3 000 рублей |
| Электронейрография (мононевропатия, пара нервов) | 3 000 рублей |
| Электронейрография (расширенный поиск) | 4 000 рублей |
| Электронейрография (полиневропатия - исследование нервов верхних и нижних конечностей) | 4 500 рублей |
| Комплексное нейрофизиологическое тестир. (ГБН) | 5 000 рублей |
| Комплексное нейрофизиологическое тестир. (Мигрень) | 5 000 рублей |
| Игольчатая ЭМГ (пара мышц) | 4 000 рублей |
| Игольчатая ЭМГ (расширенный поиск) | 6 000 рублей |
| Накожный ЭМГ - мониторинг активности мышц лица и шеи | 2 500 рублей |
| Функциональное исследование состояния системы болевой чувствительности | 3 500 рублей |
| Алгоритм корешкового синдрома | 4 500 рублей |
| Алгоритм корешкового синдрома с определением стадии реиннервационно-денервационного процесса | 5 500 рублей |



